스마트팜 ICT융복합확산(시설보급-에너지절감시설지원) 등 10개 정부지원금 찾기 정보확인
알고 계셨나요?
직접 도움이 되는 10가지의 정부지원금 찾기 내용입니다.
지원사업 등 내용 확인이 필요하시다면 최근 진행중인 정부보조금사업을 지역별 지원사업과 함께 모아드리고 있으니 10개를 조사해 보시기 바랍니다. 상황에 따라 큰 도움이 될 수도 있기 때문에 가족이 지원을 받을 수 있다면 공유해주셔도 좋습니다.
정부 지원금의 특성상 기준이나 해당사항이 구체적이기 때문에 관련 내용에 해당하는 분들은 다음정보를 꼼꼼하게 확인해 보시면 좋겠습니다.
스마트팜 ICT융복합확산(시설보급-에너지절감시설지원)
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 원예경영과 |
| 신청방법 | ○ 지방자치단체(시군구청) 방문 접수 |
| 지원내용 | ○ 지원대상 – 에너지절감시설 : 다겹보온커튼, 자동보온덮개, 순환식수막재배시설, 열회수형 환기장치, 배기열 회수장치 등 ○ 지원형태 – 국고재원 : 자유무역협정이행지원기금(FTA기금) – 지원형태 · 에너지절감시설 : 국고보조 25%, 융자 25%, 지방비 30%, 자부담 20% · 대출취급기관: 농협은행(농‧축협 포함) * 시중금리: 농협은행에서 가장 많이 대출된 자금(가계대출) 중 담보대출 평균금리 · 변동금리 대출은 당해 연도에 한하여 선택 가능 |
| 지원유형 | 현금(감면)||현금(융자) |
| 법령 | 에너지이용 합리화법(제36조)||농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제8조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300005010 |
바른 식생활교육 지원(지자체사업)
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 식생활소비정책과 |
| 신청방법 | 농식품부에서 사업 추진계획 알림–>각 지자체별 사업추진 계획 수립–>세부사업별로 지원대상 공모.선정 |
| 지원내용 | ○ (식생활교육 관계자) 지역단위 민관협력 워크숍
○ (초등학교) 바른 식생활교육 창의적 체험활동 또는 방과 후 교실 학습지원 ○ (어린이집, 유치원, 초중고등학교) 농업, 농촌 체험과 연계한 바른 식생활교육 프로그램 ○ (학교교사 및 영양교사) 학교교사, 영양(교)사 및 학교 조리사 식생활교육 ○ (어린이집, 유치원, 초중고등학교) 텃밭 연계 식생활교육 프로그램 ○ (지자체 및 위탁기관 담당자) 지자체 식생활교육 담당자 역량강화 ○ (고령자) 고령자 식생활 건강 개선사업 ○ 학교급식 또는 전통음식 활성화와 연계된 바른식생활 교육사업 등 |
| 지원유형 | 기타(교육) |
| 법령 | 식생활교육지원법(제16조의0, 제0항)||식생활교육지원법 시행령(제2조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000330 |
농기자재 수출기업 육성지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 첨단기자재종자과 |
| 신청방법 | ○ 온라인(농기자재수출정보서비스) 신청 |
| 지원내용 | 농기자재 업체 1개소당 30백만원(국비 70%, 자부담 30%) 지원 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 농업기계화 촉진법(제13조의2, 제0항)||농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제34조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000394 |
농지은행교육지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 농지과 |
| 신청방법 | ○ 한국농어촌공사 해당지사 방문신청 |
| 지원내용 | ○ 농지정책, 영농기술, 경영 컨설팅, 농지은행사업 등 교육 |
| 지원유형 | 기타(교육) |
| 법령 | 한국농어촌공사 및 농지관리기금법(제34조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000164 |
농산물 직거래 활성화
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 식생활소비정책과 |
| 신청방법 | 사업신청자는 사업신청서를 한국농수산식품유통공사에 제출
○ 정례직거래장터 : 지자체 공문 안내, 공고 → 접수 → 평가위원회가 선정 |
| 지원내용 | ○ 농업인 정례 직거래장터 개설 및 운영비용 – 장터 개설에 필요한 장비(부스․판매대 등) 및 홍보비 등에 활용 ○ 직거래 활성화를 위한 조직화 등 교육 및 컨설팅 비용 ○ 생산자·소비자 대상 직거래 홍보비용 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(제68조의0, 제0항)||협동조합 기본법 시행령(제0조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000141 |
친환경퇴비생산시설 현대화지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 첨단기자재종자과 |
| 신청방법 | 방문, 우편, FAX, 이메일 |
| 지원내용 | ○ 노후화 된 퇴비 생산시설 개·보수 지원 |
| 지원유형 | 현금||현금(융자) |
| 법령 | 농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제34조의0, 제0항)||농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제38조의0, 제0항)||가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률(제3조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000304 |
청년월세 한시 특별지원
| 소관기관명 | 국토교통부 |
|---|---|
| 부서명 | 주거복지지원과 |
| 신청방법 | ㅇ (온라인 신청) 복지로(http://www.bokjiro.go.kr)를 통해 청년 본인이 인증절차를 거쳐 신청 ㅇ (오프라인 신청) 주소지 관할 주민센터 또는 지방자치단체장이 정하는 기관에 청년 본인이 신청하는 것이 원칙이나, 불가피한 경우 대리인 신청 가능 – 다만, 대리인이 신청하는 경우에도 월세는 청년 본인 계좌로 지급 ※ (대리인 신청시 지참 서류) 위임장, 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등) ※ 다만, 본인 명의의 계좌 개설이 곤란한 경우 등은 기초생활보장제도 계좌관리 원칙에 따름 |
| 지원내용 | ㅇ (지원내용) 월 최대 20만원 임차료 지원(최대 12개월, 생애 1회 한정) ㅇ (사업기간) ‘22~’24년 한시 * (신청기간) ‘22.8 ~ ’23.8(1년간) / (지급기간) ‘22년 ~ ’24년 ㅇ (지원대상) 만 19세 ~ 34세 독립거주 무주택 청년(약 15만명) * 청년 본인소득이 기준 중위소득 60% 이하 & 부모포함 원가구 소득이 중위 100% 이하 ㅇ (총사업비) 2,997억원(국비 1,367억원, 지방비 1,630억원) * (보조율) 서울 30%, 그 외 지역 50% |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 주거기본법(제15조, 제3항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000099 |
농축산용미생물효능평가지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 그린바이오산업팀 |
| 신청방법 | 홈페이지 공고를 통한 산업화지원 수요 조사 및 대상 사업자 모집 |
| 지원내용 | ○ 미생물 효능검증 및 보존(효능검증, 약효검사, 품질검증 등)
○ 미생물 배양 최적화 및 대량배양 지원(고부가가치 미생물제품생산지원) ○ 농축산용 미생물 산업화 지원(포장․제형 지원, 시제품 제작 지원) ○ 산업계 역량강화 및 전문인력 양성 ○ 미생물산업 기반 구축(유용 미생물 균주수집, 균주보존 등) ○ 미생물제품 안전성 평가 등 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 농업생명자원의 보존ㆍ관리 및 이용에 관한 법률(제29조의2, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000377 |
버팀목전세자금대출
| 소관기관명 | 국토교통부 |
|---|---|
| 부서명 | 주택기금과 |
| 신청방법 | 기금e든든 웹사이트 신청 또는 수탁은행(우리, 국민, 기업, 농협, 신한) 방문 신청 |
| 지원내용 | ○ 전(월세) 계약서상 임차보증금 70%(신혼,2자녀 가구 80%) 이내 대출 지원
– 일반가구: 수도권 최대 1억 2천만원 / 그 외 지역 최대 8천만원 – 신혼가구: 수도권 최대 3억원 / 그 외 지역 최대 2억원 – 2자녀가구: 수도권 최대 2.2억원 / 그 외 지역 최대 1.8억원 ○ 대출금리 : 연 1.8% ~ 2.4%(연 소득과 보증금 지원금에 따라서 금리 차등 적용, 신혼 가구 1.2~2.1%, 1자녀 0.3%p, 2자녀 0.5%p, 3자녀 이상 0.7%p 우대금리 적용, 우대금리 적용 시 최저금리 1.0%) ○ 대출 대상주택 : 임차 전용면적 85㎡ (수도권을 제외한 도시지역이 아닌 읍 또는 면 지역은 100㎡) 이하 주택 ○ 대출 기간 : 2년 일시 상환(4회 연장하여 최장 10년 가능) |
| 지원유형 | 현금(융자) |
| 법령 | 주택도시기금법(제9조, 제1항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000076 |
(공익직불) 경관보전직불
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 농촌계획과 |
| 신청방법 | 읍면동 주민센터에 방문하여 신청 |
| 지원내용 | ○ 마을경관보전추진위원회를 구성하고, 시장·군수와 마을단위 경관보전협약을 체결한 후 지급대상 농지에 협약사항을 준수하여 경관작물을 재배·관리하는 농업인 등에게 직불금 지급 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 세계무역기구협정의 이행에 관한 특별법(제11조의0, 제0항)||농업ㆍ농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률(제21조의0, 제0항)||농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법(제30조의0, 제0항)||농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제44조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000306 |