직무발명보상 우수기업 인증 및 지원 등 10개 숨은 지원금 찾기 정보안내
알고 계셨나요?
우리에게 도움이 되는 10가지의 정부지원금 찾기 내용입니다.
지원사업 등 내용 확인이 필요하시다면 현재 진행중인 정부지원사업을 지역별 지원사업과 함께 모아드리고 있으니 10개를 참고해 보시기 바랍니다. 상황에 따라 많은 도움이 될 수도 있기 때문에 가족이 혜택을 받을 수 있다면 알려주셔도 좋습니다.
정부지원사업의 특성상 기준이나 적용사항이 구체적이기 때문에 관련 내용에 해당하는 분들은 다음정보를 상세하게 확인해 보시면 좋겠습니다.
직무발명보상 우수기업 인증 및 지원
| 소관기관명 | 특허청 |
|---|---|
| 부서명 | 산업재산정책과 |
| 신청방법 | 온라인 신청(http://www.kipa.org/ip-job/index.jsp) |
| 지원내용 | ○ 직무발명보상 우수기업으로 인증받은 기업에 인센티브 제공 – 특허·실용신안·디자인 우선심사 – 특허·실용신안·디자인 4~9년차 등록료 20%추가 감면 – SGI서울보증 혜택부여 – 특허청·과기부 지원사업 선정시 가점 부여 * 특허청 : ①사업화연계 특허기술평가지원사업, ②우수발명품 우선구매추천사업, ③IP제품혁신 지원사업 등 과기부 : ①글로벌SW전문기업육성사업” |
| 지원유형 | 현금(감면) |
| 법령 | 발명진흥법(제11조의2, 제0항)||발명진흥법 시행령(제6조의6, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/143000000007 |
중소중견기업 해외M&A 지원
| 소관기관명 | 산업통상자원부 |
|---|---|
| 부서명 | 해외투자과 |
| 신청방법 | 방문, 전화 |
| 지원내용 | ○ 해외매물발굴 및 전략수립 지원
○ 자문사 컨설팅 비용지원 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 대외무역법(제0조의0, 제0항)||대외무역법(제4조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000043 |
산재근로자 보조기 지급
| 소관기관명 | 고용노동부 |
|---|---|
| 부서명 | 산재보상정책과 |
| 신청방법 | ○ 현물급여(진료비) – 의료기관에서 해당 전문의가 재활보조기구를 처방 및 검수, 직접 제공 후 공단에 비용 청구 ○ 현금급여(요양비) |
| 지원내용 | ○ 요양 종결시 지급하되, 의학적으로 필요한 경우 치료 중에도 지급하며, 내구연한 경과하여 장착이 필요한 경우 내구연한 경과 시마다 지급함.
○ 재활보조기구 각 품목의 유형별 용도별로 지급함. ○ 건강보험 급여품목 78개 + 산재보험 별도 인정 급여품목 23개, 총 101개 품목 지원하며, 건강보험 인정 수리료 8종, 산재보험 별도 인정 수리료 110종, 총 118종의 수리료를 지원하고 있음. |
| 지원유형 | 현금||현물 |
| 법령 | 산업재해보상보험법 시행령(제38조)||산업재해보상보험법(제40조)||산업재해보상보험법 시행규칙(제10조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000036 |
퇴직연금제도 무료교육 지원
| 소관기관명 | 고용노동부 |
|---|---|
| 부서명 | 퇴직연금복지과 |
| 신청방법 | 온라인교육: 스마트플랫폼 STEP (www.rpedu.step.or.kr)
– 회원가입후 원하는 교육 수강하기(온라인 접수만 가능합니다.) ○ 방문 및 집체교육 신청 : 한국공인노무사회 홈페이지(www.kcplaa.or.kr) – 공지사항 – 퇴직연금제도 교육신청 안내 ○ 문의: 한국공인노무사회 퇴직연금교육센터(E-Mail: rpedu@kcplaa.or.kr) |
| 지원내용 | ○ 퇴직연금제도 도입지원, 운영지원 교육(매년 사업 진행)
– 퇴직급여제도 이해, 제도도입과정, 퇴직연금 적립금 운용, 퇴직급여 수급요건 등 |
| 지원유형 | 기타(교육) |
| 법령 | 근로자퇴직급여 보장법(제34조, 제1항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/149200000046 |
산업 기술 개발 기반 구축 지원
| 소관기관명 | 산업통상자원부 |
|---|---|
| 부서명 | 산업기술정책과 |
| 신청방법 | 온라인접수->신청서류 우편제출->평가->선정 |
| 지원내용 | ○ 산업기술 개발에 필요한 공동 연구시설, 장비 등의 구축 자금을 비영리 기관에 지원 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 산업기술혁신 촉진법(제19조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000001 |
에너지산업협력개발지원
| 소관기관명 | 산업통상자원부 |
|---|---|
| 부서명 | 통상협력총괄과 |
| 신청방법 | 온라인 신청, 방문 또는 우편을 통한 신청서 및 부속서류 제출 |
| 지원내용 | ○ 개도국 개발협력 프로젝트 지원 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 전기사업법 시행령(제34조의0, 제0항)||전기사업법(제49조의0, 제0항)||보조금 관리에 관한 법률(제0조의0, 제0항)||보조금 관리에 관한 법률 시행령(제0조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000104 |
금속광산 현대화 굴진 지원
| 소관기관명 | 산업통상자원부 |
|---|---|
| 부서명 | 석탄광물산업과 |
| 신청방법 | 한국광해광업공단에 신청서 제출(방문, 우편, FAX, 이메일) |
| 지원내용 | ○ 수입의존도가 높은 금속광의 자급률 향상을 위한 국내 금속광산 굴진비용 지원(사업비의 50% 이내 지원) |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 에너지 및 자원사업 특별회계법(제5조의0, 제0항)||광업법(제86조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/145000000053 |
낙동강수계 주민지원(특별지원사업)
| 소관기관명 | 환경부 |
|---|---|
| 부서명 | 수생태관리과 |
| 신청방법 | 매년 해당 지자체를 대상으로 공모(매년 5~9월경) * 주민지원사업 해당 관리청(23개) – 대구(동구), 울산(울주), 포항, 경주, 안동, 김천, 영천, 경산, 군위, 의성, 청송, 영양, 청도, 예천, 봉화, 진주, 사천, 밀양, 양산, 하동, 산청, 거창, 합천 |
| 지원내용 | ○ 하수처리시설 및 상수도시설 설치 등 지역의 수질을 개선하기 위한 사업
○ 복지관 건립 등 지역 주민의 복지 향상을 위한 사업 ○ 지역 대표 작물 공동작업장 건립 등 지역 발전을 위한 사업 ○ 그 밖에 수질개선, 복지 향상 및 지역발전 등을 위하여 위원회가 인정하는 사업 |
| 지원유형 | 현물 |
| 법령 | 낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률(제23조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000041 |
사업화연계 지식재산 평가지원
| 소관기관명 | 특허청 |
|---|---|
| 부서명 | 산업재산활용과 |
| 신청방법 | 온라인(www.kipa.org) |
| 지원내용 | ○ 발명의 평가기관이 수행하는 지식재산평가 보고서 작성지원 – 지식재산평가보고서: 지식재산에 대한 기술성, 권리성, 사업성 평가 및 기술가치 평가를 포함하는 보고서로서, 사업화를 위한 기술거래, 사업타당성 검토, 국내외 기술인증, 현물출자 등을 위한 자료로 활용 |
| 지원유형 | 현금(감면) |
| 법령 | 발명진흥법(제11조의2, 제0항)||발명진흥법 시행령(제6조의6, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/143000000019 |
환경오염피해 인과관계 판단 심의 서비스 제공
| 소관기관명 | 환경부 |
|---|---|
| 부서명 | 환경피해구제과 |
| 신청방법 | 구제급여 신청서와 구비서류를 첨부하여 한국환경산업기술원(02-2284-1850)에 제출 |
| 지원내용 | ○ 의료비(본인부담액)
○ 요양생활수당 : 2인가구 중위소득에 다음의 비율을 곱하여 지급 ○ 장의비 : 2인가구 중위소득의 897/1000 ○ 유족보상비 : 장의비에 다음 비율을 곱하여 지급 ○ 재산피해보상비 : 5천만원 이내 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률(제23조, 제1항)||환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 시행령(제13조)||환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 시행령(제14조)||환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 시행령(제15조)||환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 시행령(제16조)||환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 시행령(제17조)||환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 시행령(제18조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/148000000009 |