농식품 수출물류비 지원 등 10개 숨은 지원금 찾기 정보확인
알고 계셨나요?
직접 지원이 가능한 10가지의 정부 보조금 내용입니다.
지원사업 등 내용 확인이 필요하시다면 현재 가능한 정부보조금사업을 지역별 지원사업과 함께 모아드리고 있으니 10개를 알아보시기 바랍니다. 필요하신 분에 따라 큰 도움이 될 수도 있기 때문에 지인이 혜택을 받을 수 있다면 공유해주셔도 좋습니다.
정부 지원금의 특성상 조건이나 적용사항이 구체적이기 때문에 관련 내용에 해당하는 분들은 하단을 상세하게 참조해 보시면 좋겠습니다.
농식품 수출물류비 지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 수출진흥과 |
| 신청방법 | 수출지원시스템(atess)에 신청 |
| 지원내용 | ○ 수출물량(kg)x표준물류비의 7% |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 농업ㆍ농촌 및 식품산업 기본법(제59조의0, 제0항)||식품산업진흥법(제10조의0, 제0항)||식품산업진흥법(제17조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/PTR000051950 |
취약계층 의료비 지원
| 소관기관명 | 충청북도청주의료원 |
|---|---|
| 부서명 | 서비스 관리부서 |
| 신청방법 | ○ 방문 신청
○ 기타 – 의료진 요청 |
| 지원내용 | 저소득층 환자 중 입원비 납부에 대한 부담이 있는 환자를 대상으로 의료비 지원 |
| 지원유형 | 서비스(의료)||현금 |
| 법령 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/O00114300001 |
(지역특성화) 도민 대상 지역 특성 반영 문화예술교육 지원
| 소관기관명 | (재)충북문화재단 |
|---|---|
| 부서명 | 서비스 관리부서 |
| 신청방법 | ○ 단체 – 연초 충북문화재단 및 센터 누리집 공고 사항 확인 후 국가문화예술지원시스템(NCAS) 통해 신청 접수 ○ 개인 |
| 지원내용 | ○ 단체/기관/시설 지원 – 연초 도내 문화예술교육단체 공모 및 선정 – 문화예술교육프로그램 지원금 : 단체별 20,000 ~ 25,000천원 지원 – 선정량 : 21개 단체 ○ 일반 도민 지원 |
| 지원유형 | 기타(교육)||현금 |
| 법령 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/O00113600001 |
천안형 취약계층 지원 [생계 및 주거]
| 소관기관명 | 천안복지재단 |
|---|---|
| 부서명 | 서비스 관리부서 |
| 신청방법 | * 본 재단은 직접 신청을 받지 않습니다!! 천안시 읍/면/동 행정복지센터(동사무소) 또는 사회복지기관을 통하여 신청 부탁 드립니다!! * |
| 지원내용 | 1. 목 적 : 다양한 사유로 갑작스러운 위기 상황에 놓여 도움이 필요한 천안시 지역 내 취약계층 이웃들의 위기 극복 및 생활 안정에 도움을 주기 위함. 2. 지원기준 : 기초 생활 수급자 / 차상위 계층 대상자 / 한부모 가족 대상자 / 2023년 건강보험료 납부기준 110% 이하 [1인 120%] 3. 지원내용 : 생계비 / 주거환경개선비 4. 지원제한 : 생계 기초 생활 수급자 생계비 지원 불가 / 주거 기초 생활 수급자 주거비 지원 불가 / 교육 기초 생활 수급자 교육비 지원 불가 / 시설 기초 생활 수급자 지원 불가 중복 지원 지양 5. 지원금액 : 1인 90만원 / 2인 120만원 / 3인 이상 150만원 일시 지원 월세 및 관리비 체납 3개월 이상 증빙시 최대 100만원 지원 주거환경개선비 최대 100만원 지원 * 본 재단은 직접 신청을 받지 않습니다!! 천안시 읍/면/동 행정복지센터(동사무소) 또는 사회복지기관을 통하여 신청 부탁 드립니다!! * |
| 지원유형 | 기타(상담)||현금 |
| 법령 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/O00112500004 |
무료 변리사 상담 서비스 제공
| 소관기관명 | 특허청 |
|---|---|
| 부서명 | 출원등록과 |
| 신청방법 | ○ 특허청 서울사무소에 방문신청(09시-17시) |
| 지원내용 | ○ 특허청서울사무소 고객지원실 방문인원 대상으로 특허 등 지식재산권 출원, 분쟁절차, 법률 등 상담 |
| 지원유형 | 기타(상담) |
| 법령 | 변리사법(제1조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/PTR000052157 |
가정양육수당
| 소관기관명 | 보건복지부 |
|---|---|
| 부서명 | 보육사업기획과 |
| 신청방법 | 읍면동 행정복지센터에 방문하거나 온라인으로 신청 |
| 지원내용 | ○ 취학 전 가정양육 영유아 대상 월 10~20만원 지원(최대 86개월) – [양육수당] (0~12개월 미만) 20만원, (12~24개월 미만) 15만원, (24~86개월 미만) 10만원 – [장애아동 양육수당] (0~36개월 미만) 20만원, (36~86개월 미만) 10만원 – [농어촌아동 양육수당] 연령별로 10~20만원 ※ 영아수당 도입에 따라 ’22년 이후 출생아는 만 2세부터 가정양육수당 지원 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 영유아보육법(제34조의2) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/SCH000000060 |
오피스텔구입 자금융자
| 소관기관명 | 국토교통부 |
|---|---|
| 부서명 | 주택기금과 |
| 신청방법 | 기금e든든 웹사이트 신청 또는 수탁은행(우리, 국민, 기업, 농협, 신한) 방문 신청 |
| 지원내용 | ○ 대출 금리 – 연 2.8%(정부고시 변동금리) – 소득수준 · 부부합산 2,000만 원 이하 / 연 2.3% · 부부합산 2,000만 원 초과 ~ 4,000만 원 이하 / 연 2.5% · 부부합산 4,000만 원 초과 ~ 6,000만 원 이하 / 연 2.8% ○ 대출 한도 ○ 대출 대상 오피스텔 ○ 대출 기간 |
| 지원유형 | 현금(융자) |
| 법령 | 주택도시기금법 시행령(제9조, 제1항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/PTR000051706 |
청년예술가 창작활동 지원
| 소관기관명 | (재)충북문화재단 |
|---|---|
| 부서명 | 서비스 관리부서 |
| 신청방법 | ○ 온라인 신청 – 국가문화예술지원시스템(www.ncas.or.kr) 온라인 신청 |
| 지원내용 | ○ 지역 문화계를 이끌어갈 차세대 청년예술가 발굴 및 육성 – 충북 연고의 청년 예술가 대상 문학, 시각, 공연, 다원예술 분야 창작활동비 지원 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/O00113600007 |
취약계층 전립선 심혈관 질환 무료검진 및 시술지원 사업
| 소관기관명 | 충청남도홍성의료원 |
|---|---|
| 부서명 | 서비스 관리부서 |
| 신청방법 | ○ 방문 신청 – 홍성의료원 |
| 지원내용 | ○ 저소득층을 위한 전립선비대증, 심혈관 질환 검진 및 시술사업 – 전립선비대증 검진 및 시술 – 심혈관질환 검진 및 시술 |
| 지원유형 | 서비스(의료) |
| 법령 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/O00109100011 |
천안형 취약계층 지원 [의료 및 치과치료]
| 소관기관명 | 천안복지재단 |
|---|---|
| 부서명 | 서비스 관리부서 |
| 신청방법 | * 본 재단은 직접 신청을 받지 않습니다!! 천안시 읍/면/동 행정복지센터(동사무소) 또는 사회복지기관을 통하여 신청 부탁 드립니다!! * |
| 지원내용 | 1. 지원 대상 : 의료 및 치과치료 지원이 필요한 천안시 취약계층 [기초 생활 수급자 / 차상위 계층 대상자 / 한부모가족 대상자 / 2023년 건강보험료 납부기준 110% 이하(1인120% 이하)] 2. 지원 내용 3. 지원제한 * 본 재단은 직접 신청을 받지 않습니다!! 천안시 읍/면/동 행정복지센터(동사무소) 또는 사회복지기관을 통하여 신청 부탁 드립니다!! * |
| 지원유형 | 기타||현금 |
| 법령 | |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/O00112500005 |