외식분야 창업 지원 등 바로 도움이 되는 10가지의 숨은 지원금 찾기 정보입니다.
지원사업 등 정보 확인이 필요하시다면 최근 가능한 정부지원사업을 지역별 지원사업과 함께 모아드리고 있으니 10개를 알아보시기 바랍니다. 상황에 따라 많은 도움이 될 수도 있기 때문에 지인이 지원을 받을 수 있다면 공유해주셔도 좋습니다.
정부 지원금의 특성상 조건이나 적용사항이 세부적이기 때문에 지원사업에 관심있는 분들은 아래를 하나씩 참조해 보시면 좋겠습니다.
외식분야 창업 지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 식품외식산업과 |
| 신청방법 | 한국농수산식품유통공사 홈페이지 및 각 사업시행자별 모집공고 참조 |
| 지원내용 | ○ 외식창업 인큐베이팅(영업장 임대료, 조리시설, 창업/경영 교육 등)
○ 지원단가: 총 7개소, 개소당 140백만원(200백만원 x 국비 70%) |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 외식산업 진흥법(제6조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000339 |
대체초지조성비 감면
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 축산환경자원과 |
| 신청방법 | 방문접수 |
| 지원내용 | 대체초지조성비의 감면기준 초지법 시행령 별표2를 참조 1. 중요 산업시설 가. 중요군수산업시설⋅기간산업시설 → 100분의 50 면제 나. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지 → 전액 면제 다. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제18조제1항에 따라 지정받은 벤처기업집적시설과 「산업기술단지 지원에 관한 특례법」 제2조제1호에 따른 산업기술단지 → 전액 면제 라. 「기업도시개발 특별법」 제12조에 따라 기업도시개발구역 안에 설치하는 시설용지 → 100분의 50 면제 마. 「물류정책기본법」 제2조제1항제4호에 따른 물류시설 → 100분의 50 면제 바. 「관광진흥법」 제2조에 따른 관광지ㆍ관광단지 → 전액 면제 사.「공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한 특별법」 제12조에 따른 승인을 얻어 혁신도시개발예정지구 안에 설치하는 시설용지 → 100분의 50 면제 2. 공용 또는 공공용시설 3. 농업⋅축산업⋅입업 및 수산업 용지 4. 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」에 따라 시행승인을 받은 골프장업 시설 용지 5. 농업인이 건축하는 주택의 용지 6. 제주투자진흥지구 등 |
| 지원유형 | 현금(감면) |
| 법령 | 초지법 시행령(제16조의3) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000151 |
국방벤처기업 지원 사업
| 소관기관명 | 방위사업청 |
|---|---|
| 부서명 | 방산일자리과 |
| 신청방법 | ○ 신청방법 : 사업공고에 따라 과제수행계획서 등 작성 및 제출 – 접수처 : 사업공고시 안내 ○ 협약 시기 : 평가 후 선정결과를 통보받은 주관기업의 장이 15일 이내에 관련 서류를 작성하여 방위사업청장에게 제출 |
| 지원내용 | ○ 사업비 지원 – 국방벤처 과제 : 최대 2년간 3억원 이내 – 국방벤처 혁신기술 과제 : 최대 3년간 20억원 이내 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률(제10조) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/169000000004 |
과수인공수분용꽃가루생산단지조성
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 원예경영과 |
| 신청방법 | 방문 : 해당 시 군에 방문하여 상담 후 사업 신청 절차 진행 |
| 지원내용 | 채취단지기반조성, 꽃가루 채취 및 발아율 검증 장비 구매, 관리시설 설치 등 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 자유무역협정 체결에 따른 농어업인 등의 지원에 관한 특별법(제5조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000323 |
조사료생산 기계장비 구입 지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 축산환경자원과 |
| 신청방법 | 시군구청(축산과)에 방문하여 신청 |
| 지원내용 | ○ 조사료 생산·이용에 필요한 트랙터, 운반·예취·집초기, 곤포장비(결속기, 랩피복기, 적재기), 진압기, 반전기, 채종기(종자단지에 한함), 이동식계근장비 등 |
| 지원유형 | 현금(감면) |
| 법령 | 축산법(제3조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000383 |
농식품 지리적표시 활성화사업
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 농축산위생품질팀 |
| 신청방법 | 공문 |
| 지원내용 | ○ 지리적표시품 판매 활성화를 위한 온오프라인 판촉전 및 박람회 참가 등 |
| 지원유형 | 현금 |
| 법령 | 농수산물 품질관리법(제110조의0, 제0항)||농수산물 품질관리법(제32조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000328 |
통합공공임대주택 공급
| 소관기관명 | 국토교통부 |
|---|---|
| 부서명 | 공공주택정책과 |
| 신청방법 | 방문, 인터넷 |
| 지원내용 | ㅇ(입주자격) 월평균소득이 기준 중위소득 150% 이하이고, 총자산이 소득 3분위(5분위 기준) 순자산 평균값 이하인 가구 ㅇ(공급기준) 공급물량 60%는 중위소득 100% 이하 가구에게 우선공급하고, 비주택 거주자, 보호종료아동 등은 우선공급 대상으로 신설 ㅇ(소득연계형 임대료) 입주민 부담 능력(소득수준)에 따라 임대료를 차등 부과하고, 소득이 낮은 구간에서는 임대료율 증가폭을 낮게 설정 ㅇ(거주기간) 이사걱정 없이 내 집처럼 30년 거주 가능 |
| 지원유형 | 기타 |
| 법령 | 공공주택 특별법 시행령(제2조, 제1항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000101 |
친환경 농산물 직거래 지원사업
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 친환경농업과 |
| 신청방법 | 지원신청서를 작성하여 ① 해당지역 농협중앙회 시군지부(농정지원단), ② aT 관할 지역본부에 제출(선택) |
| 지원내용 | ○ 친환경농산물 직거래를 위한 구매자금 및 판매장 개설 및 확장을 위한 임차보증금 및 시설비 융자지원
○ 융자지원한도 : (운영자금) 업체당 5,000백만원, (시설자금) 매장당 500백만원 ○ 지원금리 |
| 지원유형 | 현금(융자) |
| 법령 | 친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리ㆍ지원에 관한 법률(제16조)||농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률(제57조, 제1항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000133 |
농가사료직거래활성화지원
| 소관기관명 | 농림축산식품부 |
|---|---|
| 부서명 | 축산환경자원과 |
| 신청방법 | 시군구청에 방문하거나 우편, 팩스, 이메일로 신청 |
| 지원내용 | ○ 농가당 지원한도 내에서 마리당 지원단가와 농가 사육마리수를 곱한 금액 지원 |
| 지원유형 | 현금(융자) |
| 법령 | 축산법(제3조의0, 제2항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/154300000172 |
장애인 주택주거용 편의시설 설치지원
| 소관기관명 | 국토교통부 |
|---|---|
| 부서명 | 주거복지정책과 |
| 신청방법 | 지원대상 장애인 등 선정을 위한 공고, 신청방법 및 절차 등에 대하여는 지자체가 별도로 정하여 운영 |
| 지원내용 | ○ 장애인의 이동 및 생활에 적합하도록 편의시설 개선에 소요되는 비용(호당 380만원)을 국가와 지자체가 공동부담(50:50)하여 지원 – 주택 내 편의시설‧안전장치 설치, 이동편의시설 설치 등(외부 화장실 실내 설치, 욕실 개조, 출입‧경사로 설치 등 포함) |
| 지원유형 | 현물 |
| 법령 | 장애인ㆍ고령자 등 주거약자 지원에 관한 법률(제15조의0, 제0항) |
| 상세조회URL | http://www.gov.kr/portal/rcvfvrSvc/dtlEx/161300000081 |